XC物業公司品質檢查全表
房屋管理部分 | |||||||
檢查項目 | 檢查內容 | 檢查方法 | 檢查結果記錄 | 備注 | |||
房屋標識 | 棟、單元、戶門號標識是否齊全、完整;主要路口是否設有明顯路標 | 查看現場 | |||||
房屋結構 | 房屋結構是否完好,是否存在安全隱患 | 查看現場 | |||||
是否有違反規劃、改變房屋結構、自占公用面積等現象. | 查看現場 | ||||||
房屋外觀 | 外墻面磚、涂料等裝飾材料是否有脫落、污跡. | 查看現場 | |||||
室外空調安裝 | 空調安裝位置是否統一、合理. | 查看現場 | |||||
公用場所(地) | 公共設施設備(道路、場地)是否有損壞現象 | 查看現場 | |||||
裝修管理 | 業戶申請裝修流程是否符合要求 | 查看記錄3-5份 | |||||
裝修驗收是否按規定進行驗收 | 查看記錄3-5份 | ||||||
是否按規定按要求進行裝修巡查 | 查看現場、查看記錄 | ||||||
檢查監督情況 | 詢問、查看記錄3-5份 | ||||||
公用設備、設施管理部分 | |||||||
檢查項目 | 檢查內容 | 檢查方法 | 檢查結果記錄 | 備注 | |||
綜合要求 | 各類設施、設備臺帳 | 查看資料、查看設備3-5臺 | |||||
設備房現場管理 | 查看現場 | ||||||
各管理制度、系統圖、運作規程等是否上墻. | 查看現場. | ||||||
值班、交接班記錄是否記錄完好、清晰 | 查看記錄 | ||||||
質量巡查記錄是否記錄完好、清晰 | 查看記錄 | ||||||
交接驗收 | 各設施設備驗收記錄表(交接單) | 查看記錄 | |||||
移交資料清單;工程質量問題處理通知單 | 查看記錄 | ||||||
安防系統 | 是否按規定巡視檢查,存在問題是否能及時解決 | 詢問、現場查看、查看記錄3-5份、 | |||||
消防系統 | 消防聯動柜是否運行正常 | 現場測試 | |||||
消防管道、開關是否標識清晰、無銹蝕、閥門是否轉動靈活、在正常位置 | 現場查看 | ||||||
消防水壓力是否達到規定壓力 | 現場查看 | ||||||
設備信號指示和各控制開關狀態是否正常 | 查看現場 | ||||||
巡視檢查情況,發現問題是否及時解決 | 詢問、現場查看、查看記錄3-5份 | ||||||
電梯系統 | 電梯是否運行正常 | 詢問、現場查看 | |||||
電梯準運證、年檢證、維保合同是否齊全. | 查看3-5部電梯 | ||||||
機房內設施(標識)齊全且狀態正常,衛生、通風正常 | 現場查看 | ||||||
巡視檢查記錄完整 | 查看記錄3-5份 | ||||||
給排水系統 | 設備運行是否正常,是否發生停水情況 | 詢問、查看設備現場.查看記錄3-5份 | |||||
排水地溝、污水井等排水暢通,地下室、車庫、機房、道路有無積水、浸泡現象. | 現場查看. | ||||||
巡視檢查記錄 | 現場查看、查看記錄3-5份 | ||||||
照明系統 | 是否有亂拉、亂搭、走明線、裸線等現象. | 查看設備現場. | |||||
通道、公共場合照明亮度是否充足(有無損壞). | 現場查看. | ||||||
巡視檢查記錄,發現問題是否及時解決 | 詢問、查看設備現場. 查看記錄3-5份 | ||||||
停車場管理系統 | 按鈕開/關道閘桿(無收費管理系統) | 現場測試 | |||||
遙控按鈕開/關道閘桿 | 現場測試 | ||||||
入口取卡自動感應開啟道閘(設收費管理系統) | 現場測試 | ||||||
其他設備、設施 | 門禁、對講系統是否正常 | 測試密碼開鎖及現場通話 | |||||
管理人員 | 檢查監督情況 | 詢問、查看記錄3-5份 | |||||
安全、消防管理部分 | ||||||
檢查項目 | 檢查內容 | 檢查方法 | 檢查結果記錄 | 備注 | ||
人員出入管理 | 進出人員登記表 | 現場查看記錄 | ||||
物品搬遷管理 | 物品(大件、貴重物品)放行,憑物業服務中心放行條放行。 | 查看記錄 | ||||
安全巡邏 | 小區巡邏簽到表、巡邏路線圖 | 查看記錄 | ||||
突發事件 | 突發事件記錄、處理 | 查看記錄 | ||||
閉路監控系統 | 顯示正常、錄像保存至少一個月 | 現場檢查 | ||||
公共部位 | 無占用消防通道,無堆放雜物 | 現場檢查 | ||||
消防栓 | 無破損、無霉潮,帶柜完好,滅火器具無缺失 | 現場檢查 | ||||
消防門 | 消防門保持關閉。 | 現場檢查 | ||||
溫感、煙感、噴淋 | 無缺失,外觀完好。 | 現場檢查 | ||||
地下車庫卷簾門 | 能正常開啟、關閉。 | 現場檢查 | ||||
演習 | 演習方案、記錄 | 查看記錄 | ||||
車輛管理 | 1.車場入口崗登記 2.對外來車輛進行詢問,經物業服務中心或業戶許可后進入。 3.無亂停亂放車輛,無交通堵塞現象。 |
現場查看 | ||||
儀容儀表 | 各崗位人員儀容儀表、穿衣佩戴符合公司規定 | 現場查看 | ||||
資料管理 | 1.日常記錄:《崗位值班記錄表》、《巡邏簽到表》、《來人來訪登記表》、《設備運行記錄表》、《車輛出入登記表》、《物品放行條》(不定)、《培訓記錄表》 2.月度記錄:《培訓計劃表》、《消防器材檢查記錄》 3.年度記錄:《設備臺賬》、《消防演習方案》、《緊急集合檢查記錄表》、 |
a. 內容完整有效 b. 質量記錄應標準化 c. 質量記錄應實用,符合質量管理需要 d. 質量記錄的真實性和準確性 |
||||
環境清潔部分 | ||||||
檢查項目 | 檢查內容 | 檢查方法 | 檢查結果記錄 | 備注 | ||
綜合要求 | 保潔員儀容儀表是否佳 | 現場觀察 | ||||
是否按規定頻次、方法進行保潔 | 詢問或查閱記錄 | |||||
質量記錄是否完好、清晰 | 查閱記錄 | |||||
室外部分 | 路面是否無垃圾、無雜物、無油漬、無落葉、無煙蒂等 | 目視 | ||||
墻面是否無灰塵、無污漬、無手印、無亂張貼 | 目視、紙巾擦拭 | |||||
綠化帶是否無垃圾、雜物、落葉、煙頭、紙屑等 | 目視 | |||||
路燈、高桿燈、小射燈是否無塵、無蜘蛛網 | 目視 | |||||
圍欄、座椅、遮陽傘是否無塵、無銹跡、擺放整齊 | 目視、紙巾擦拭 | |||||
指示牌是否無塵、無蜘蛛網 | 目視、紙巾擦拭 | |||||
雨水溝、管道是否無垃圾、無異味、無堵塞、排水暢通 | 目視 | |||||
休閑娛樂設施(雕像)是否無塵、無污漬、無雜物 | 目視、紙巾擦拭 | |||||
游泳池、噴泉水池是否無雜物、水質清澈 | 目視 | |||||
崗亭、道閘是否無污漬、無雜物 | 目視、紙巾擦拭 | |||||
垃圾箱、果皮箱是否無異味、及時清運 | 目視、紙巾擦拭 | |||||
垃圾中轉站 | 垃圾桶是否無異味、無污漬 | 目視、紙巾擦拭 | ||||
垃圾是否及時清運 | 現場觀察或抽查《垃圾清運記錄表》3-5份 | |||||
大堂 | 地面是否無垃圾、無雜物堆放、無污漬、保持光潔、明亮 | 目視 | ||||
墻面是否無塵、無污漬 | 目視、紙巾擦拭 | |||||
大門、玻璃是否無手印、無塵、無污漬 | 目視、紙巾擦拭 | |||||
裝飾品是否無蜘蛛網、無污漬、無塵 | 目視、紙巾擦拭 | |||||
燈具是否無塵、無污漬、無蜘蛛網 | 目視、紙巾擦拭 | |||||
沙發、茶幾是否無塵、無污漬、無雜物 | 目視、紙巾擦拭 | |||||
煙灰盅是否煙頭不超過6個 | 目視 | |||||
電梯 | 電梯門廳是否無塵、無污漬 | 目視、紙巾擦拭 | ||||
橋廂、梯門是否無塵、無污漬、無手印,保持光亮 | 目視、紙巾擦拭 | |||||
天花面板、地面是否無塵、無污漬、無蜘蛛網 | 目視、紙巾擦拭 | |||||
按鈕及面板是否無塵、無污漬 | 目視、紙巾擦拭 | |||||
樓層、樓道 | 地面、臺階是否無垃圾、無污漬、無雜物 | 目視 | ||||
墻面是否無污跡、無污漬、無蜘蛛網 | 目視、紙巾擦拭 | |||||
天花是否無塵、無污漬、無蜘蛛網 | 目視、紙巾擦拭 | |||||
樓道燈是否無塵、無蜘蛛網 | 目視、紙巾擦拭 | |||||
窗口臺與玻璃是否無塵、無污漬、無水漬 | 目視、紙巾擦拭 | |||||
護欄是否無塵、無污漬 | 目視、紙巾擦拭 | |||||
防火門、消防管、消防箱是否無塵、無污漬、無雜物 | 目視、紙巾擦拭 | |||||
扶手是否無塵、無污漬 | 目視、紙巾擦拭 | |||||
天臺 | 地面是否無積水、無雜物、無泥沙 | 目視 | ||||
設備、設施是否無塵、無污漬 | 目視、紙巾擦拭 | |||||
會所、售樓處及物業服務中心 |
地面是否無垃圾、無污漬 | 目視 | ||||
桌椅、臺面是否無塵、無污漬、光潔明亮 | 目視、紙巾擦拭 | |||||
沙發、茶幾、煙灰缸是否無塵、無污漬、煙蒂不超過6個 | 目視、紙巾擦拭 | |||||
植物、花是否無塵、無積水、無蜘蛛網 | 目視 | |||||
垃圾簍、垃圾桶是否無溢出垃圾、無異味 | 現場觀察 | |||||
燈飾、天花、通風口是否無塵、蜘蛛網 | 目視、紙巾擦拭 | |||||
飲水機是否無污漬、無水漬 | 目視 | |||||
設施、設備是否無塵、無污漬 | 目視、紙巾擦拭 | |||||
洗手間 | 便器、坐廁、洗手盆無污漬、無垢、水流暢通,瓷器、水龍頭保持光亮 | 目視 | ||||
玻璃鏡面是否無塵、無污漬、無水漬、無手印,鏡面保持明潔 | 目視、紙巾擦拭 | |||||
垃圾簍、垃圾桶是否無溢出垃圾 | 目視 | |||||
環境消殺 | 是否按規定頻次、范圍進行環境消殺 | 現場觀察或查閱記錄3-5份 | ||||
是否無蚊蟲、無蟑螂、無鼠跡 | 目視 | |||||
環境消殺是否對分包方進行監控 | 詢問或抽查記錄3-5份 | |||||
停車場 | 天花、管道、燈管是否無雜物、無塵、無蜘蛛網 | 目視、紙巾擦拭 | ||||
消防設備、設施是否無塵、無污漬 | 目視、紙巾擦拭 | |||||
其它附屬設施設備是否無塵、無污漬、無雜物 | 目視、紙巾擦拭 | |||||
客服、社區文化部分 | ||||||
檢查項目 | 檢查內容 | 檢查方法 | 檢查結果記錄 | 備注 | ||
社區文化活動 | 文化活動記錄 | 抽查表單記錄 | ||||
客戶投訴、顧客意見調查 | 接待記錄表格、常發客服系統 | 檢查表單記錄、客服系統記錄 | ||||
儀容儀表及行為規范 | 工作服是否保持整潔,佩戴工作證及工作牌 | 現場觀察。 | ||||
儀容儀表是否佳,精神是否飽滿 | 現場觀察。 | |||||
行為舉止是否文明、大方 | 現場觀察。 | |||||
綠化管理部分 | ||||||
檢查項目 | 檢查內容 | 檢查方法 | 檢查結果記錄 | 備注 | ||
綜合要求 | 是否按規定頻次、方法進行保養、灌溉、施肥、除草、修剪、病蟲防治、移植補苗 | 詢問或抽查記錄3-5份 | ||||
綠化布局是否合理,不缺少、死亡、被破壞 | 現場觀察 | |||||
修剪的草、樹枝、葉是否當天清除 | 現場觀察 | |||||
質量記錄完好、清晰 | 抽查記錄 | |||||
草坪、植物 | 是否無黃土裸露,明顯雜草 | 現場觀察 | ||||
是否無病蟲害、枯葉、生病現象 | 現場觀察 | |||||
是否無干旱、缺水 | 現場觀察 | |||||
樹枝不觸到建筑物表面或影響車輛、行人。 | 現場觀察 | |||||
管理人員 | 檢查監督情況(綠化巡檢、綠化評估) | 詢問或抽查記錄3-5份 | ||||
基礎管理部分 | ||||||
檢查項目 | 檢查內容 | 檢查方法 | 檢查結果記錄 | 備注 | ||
辦公室 | 崗位標識是否齊全 | 現場觀察 | ||||
是否有聊天、行為不雅觀的現象 | 現場觀察 | |||||
儀容儀表是否佳 | 現場觀察 | |||||
辦公設備、用品、工具 | 辦公設備、用品、工具是否完好 | 詢問或現場觀察 | ||||
有無建立領用制度 | 詢問或查閱記錄 | |||||
倉庫管理 | 物品入庫是否經過驗收,并填寫《入庫單》 | 詢問或查閱3-5份記錄 | ||||
物料是否帳物一致,無丟失或混淆; | 現場觀察 | |||||
倉庫環境是否符合規定,無損壞或變質 | 現場觀察 | |||||
物品出庫是否符合規定 | 現場觀察或查閱3-5份記錄 | |||||
檔案、資料管理 | 房屋、設備、業戶資料、清潔、綠化、客服等檔案、資料是否分類成冊、管理完善、查閱方便 | 現場觀察 | ||||
檢查項目(小區、售樓處):檢查時間: 檢查人:項目負責人: |
篇2:物業公司品質檢查報告
3月15日,16日,我和品質部葉經理對物業公司麗湖花園和信和愛琴居花園進行第一次物業服務質量檢查工作。此次服務質量考核標準主要是物業管理評優標準,考核方式是以面談和現場勘查。本次服務質量檢查工作得到了管理處領導和各部門主管的配合,大家本著發現問題,解決問題的目的;實事求是的原則,將此次檢查工作順利完成,現將此次檢查結果匯報如下:
兩個管理處做的都比較好的方面體現在基礎管理:
1、物業管理處每季度公開一次物業管理服務費用收支情況。(財務部負責統計收支報表交給管理處,管理處將報表上報業委會,業委會負責將報表公布所有業主。)
2、建立維修基金,其管理、使用、續籌符合物業管理有關規定。
3、電梯維修保養及時,管理處安排專人負責與電梯維保分包公司聯絡,跟進電梯的維修保養計劃。
4、二次供水設施設備,定期請外包公司進行清洗,并達到水質清洗合格標準。
5、麗湖花園管理處消防演練組織及時到位。每季度組織一次演練,每半年進行一次大練兵。
6、愛琴居花園業主資料和小區竣工驗收資料整理、歸檔、保存妥善,齊全。
以上是各管理處做的比較好的方面,但是按照ISO質量管理體系標準要求,
管理處各方面的工作還存在很大差距和不足:
1、客服中心
1) 標識管理混亂。麗湖花園主出入口沒有小區平面示意圖,樓宇標號標志不明顯;各管理處辦公區域沒有明顯區域劃分標識,辦公區域管理混亂;管理人員上班和安全員執勤未穿著統一服裝和未佩戴工卡現象嚴重存在;綠地沒有警示標語;設備設施沒有明確責任人;設備卡不統一。
2) 記錄表格不統一,設計不科學,填寫不規范,存在不填、漏填現象,其中愛琴居管理處《投訴接待記錄表》無法體現處理結果和回訪情況。
3) 對于管理處投訴處理及時率、滿意率、維修及時率、維修返修率未做統計。
4) 裝修驗收存在漏洞。麗湖花園存在某些業主裝修驗收表,工程部漏簽意見的現象。
2、工程班
1) 工程維修班與客服前臺溝通不暢,維修不及時。
2) 有償維修的操作流程不科學,需要改進。維修人員在維修完畢后,才告訴業主維修的價錢,帶領業主到管理處繳交,這樣很容易引起價格糾紛,給物業公司造成經濟損失。
3) 設備設施保養、運行檢查、巡查記錄不全,并且填寫不規范。
4) 設備設施管理
篇3:物業公司8月份品質檢查情況通報
物業公司8月份品質檢查情況通報
陜*物(質)字【20**】第008號
簽發人:
各部門、各管理處:
20**年9月1日,公司組織了8月份品質檢查,檢查情況已在物業公司例會上說明,檢查問題以檢查匯總單形式下發,請各管理處經理按反饋單要求的整改時間監督落實?,F將此次品檢結果通報如下(總分為100分,80分以上為達標):
第一名:大廈97分,本月品檢達標,品檢合格率100%;
第二名:家園96分,本月品檢達標,品檢合格率100%;
第三名:洋房95分,本月品檢達標,品檢合格率100%;
第四名:公寓91分,本月品檢達標,品檢合格率100%
特此通報!
陜西物業管理有限責任公司
20**年9月1日
抄報:物業公司總經理
抄送:各管理處 部門 存檔 共6份