業務(勞動服務公司辦公)績效評估表
員工:* | 評估期間:4.1-4.30 | |||
直接主管:* | 崗位:業務(在勞動服務公司辦公) | |||
目標設置 | 績效評估 | |||
關鍵目標 | 衡量標準 | 權重 | 得分 | |
辦公事務 | 文件的及時、準確的收發; 稿件收集、修改、完善,打??; 發傳真,復印等辦公事務的處理及效率; 服務質量的客戶評價; |
10 20 20 20 |
||
工作安排 | 臨時階段性工作的處理情況; 詳實的工作周報; |
20 10 |
評價日期: 總分:
被評估人簽字: 評估人簽字:
備注:
部門參與考評人員,受到1例客戶投訴(服務不滿意),直接影響績效考核(-5分)。
試用人員有其直接上級考核。(按公司規定其不參與考核)
篇2:信息工程部業務績效評估表
信息工程部業務績效評估表
員工:z | 評估期間:4.1-4.30 | |||
直接主管:* | 崗位:業務 | |||
目標設置 | 績效評估 | |||
關鍵目標 | 衡量標準 | 權重 | 得分 | |
計算機系統及網絡日常維護 | 硬件設備維護工作量; 軟件系統維護工作量; 技術支持平均響應時間; 技術支持平均處理時間; 客戶對服務的滿意度; |
20 35 5 10 10 |
||
工作安排 | 臨時階段性工作的處理情況; 詳實的工作周報; |
10 10 |
評價日期: 總分:
被評估人簽字: 評估人簽字: