物業客服服務中心前臺接待考核細則
考核項目 | 考核內容 | 計分 | 扣分 | 得分 |
服務 態度 | 1語言規范、態度和藹。 | 3 | 15 | |
2、熱情大方。耐心傾聽 | 2 | |||
3、細心解釋。不卑不亢 | 2 | |||
4、積極主動,服務周到。 | 3 | |||
5、不怕臟、不怕若 | 3 | |||
6、戴證上崗,穿戴得體。 | 2 | |||
投訴 處理 | 1、住戶投訴記錄完整,未記錄、不完整不得分 | 5 | 20 | |
2、對住戶的投訴及時督辦并上報。 | 5 | |||
3、按規定進行回訪,并做好記錄,否則每次扣2分。 | 5 | |||
4、對住戶的投訴,做好分類登記,并安排相關人員上門解釋或處理。 | 5 | |||
工作 配合 | 1、與公司其他員工配合默契,每脫節一次,扣1分。 | 4 | 15 | |
2、與上級部門和兄弟部門配合良好,每脫節一次,扣1分。 | 4 | |||
3、與公司經理配合良好,每脫節一次,扣1分。 | 3 | |||
4、與收款員配合良好,每脫節一次,扣1分。 | 4 | |||
環 衛 綠 化 | 1、每天上、下午巡視中庭花園各一次,發現問題立即解決。 | 3 | 15 | |
2、每半月對小區內的清潔衛生檢查一次,按表打分。 | 4 | |||
3、每月對小區的清潔作匯總打分,按規定考核。 | 3 | |||
4、園區內綠化無明顯枯死和破壞。 | 2 | |||
5、每天對辦公室清潔衛生進行檢查、督改。 | 3 | |||
服 務 質 量 | 1、每月投訴不得超過5次,每超一次扣2分。 | 2 | 35 | |
2、無重復投訴,有則每次扣2次。 | 2 | |||
3、住戶服務滿意率達98%以上,每升降1%,加減2分。 | 3 | |||
4、郵件收發無誤,每錯一次扣1分;郵件分發無遺漏,每失誤一次,扣0.5分。 | 2 | |||
5、房屋完好率達95%以上,每升降1%,加減1分。 | 2 | |||
6、環境衛生檢查及時,打分實際、準確。 | 2 | |||
7、維修及時率100%,每降1%,扣1分。 | 2 | |||
8、維修合格率98%,每升降1%,加減1分。 | 2 | |||
9、維修回訪率100%,每低1%,扣2分。 | 2 | |||
10、定期走訪住戶,全年走訪率為60%。 | 2 | |||
11、嚴格考勤,每差錯一次扣0.5分。 | 2 | |||
12、印章管理嚴謹無誤,每錯一次扣2分。 | 2 | |||
13、領發辦公用品及時,每錯一次扣0.5分。 | 2 | |||
14、周末、節、假日排班及時。 | 2 | |||
15、每月考勤統計及時,工資名單造冊及時,無漏缺現象,每失誤一次扣1分。 | 2 | |||
16、出勤率98%以上,每升降1%,加減0.5分。 | 2 |
篇2:前臺接待績效考核表
前臺接待績效考核表
姓名: 職務:前臺接待 評價時間:
評分項目評價得分
副總經理部門經理綜合管理部
扣分項
1違反儀容儀表及職場禮規范要求,一次扣5-10分。
2工作拖拉,不積極主動,未按領導要求時間完成任務,一次扣10分。
3工作互相推諉、扯皮,造成嚴重后果責任的,單項扣30分。
4負責訪客來賓的接待、引見,對無關人員應阻擋在外,出現差錯一次扣5分
5負責郵件、信函、公司文件、通知的分發,做好分發記錄并保存,出現丟失一次扣5分。
6負責接聽電話,在電話響鈴兩次內接起并主動問好,完成不及時一次扣5分。
7每日檢查領導辦公室的衛生、辦公用品情況,檢查敷衍了事,一次扣5分。
8做好日常事務工作,保證信息通訊順暢
9配合領導、經理完成部分文件的打印、復印工作,出現差錯一次扣5分。
10維護前臺區域內的整潔,進行該區域內的報刊雜志的整理,整理不及時扣5分,臺面混亂扣10分。
11本人月工作計劃每項完成延遲3天扣5分,所扣分數隨延遲天數增加而增加,月末未完成工作每項扣10分。
注當月工作計劃中有上述工作內容的,扣分以上述項所扣分數為準,不再重復扣減。
"加分項"
1在完成本職工作后,能積極協助他人完成工作,一次加3分。有書面表揚,一次加5分。
2在本職工作中發現問題及時,提出改進措施得力,一次加10分。
3較好完成公司臨時交辦的任務,一次加3分。
總 分