鉗工班長年度崗位績效考核表
年度崗位績效考核表 | ||||||||
部門:設備環??茘徫唬恒Q工班長姓名:年月日 | ||||||||
考核 項目 |
具體內容及定義 | 考核標準 | 考核結果 | |||||
任務績效 | 負責本班組下屬人員的管理、任務分配與工作的考評; 組織班組人員完成車間下達的任務。 指導班組員工高質量的完成各種加工任務。 維護班組現場的清潔衛生。 領導班組員工搞好加工現場的安全生產和文明生產。 組織檢查防火,防盜及其它方面的安全工作并落實整改措施。 |
A-10 | ||||||
B-8 | ||||||||
C-6 | ||||||||
D-4 | ||||||||
E-2 | ||||||||
得分小計:每項實得分累計相加后乘以40%,作為任務績效的實得考核結果。 | ||||||||
管 理 績 效 |
決策與授權 | 班組內有關工作的活動決策; 人員工作性質決定; 人員工作位置安排決定; 工作考核制度的安排。 |
A-10 | |||||
B-8 | ||||||||
C-6 | ||||||||
D-4 | ||||||||
E-2 | ||||||||
計劃與組織 | 班組內每一位員工的任務計劃安排; 2、班組內員工的考核與評定。 |
A-10 | ||||||
B-8 | ||||||||
C-6 | ||||||||
D-4 | ||||||||
E-2 | ||||||||
指揮與監控 | 任務下達清晰明確,工作目標和要求解釋詳細; 工作中設立適當的檢查點,追蹤工作進度和質量; 按照規則和流程要求,嚴格監控下屬工作進程; 工作指導時,不但指出問題,而且提供解決問題的具體建議。 |
A-10 | ||||||
B-8 | ||||||||
C-6 | ||||||||
D-4 | ||||||||
E-2 | ||||||||
人員 和團 隊管理 |
1、人員工作制度制定與實施; 2、定期組織員工學習與業務知識分析; 3、搞好員工福利待遇工作; 4、人員團隊意識與精神體現 |
A-10 | ||||||
B-8 | ||||||||
C-6 | ||||||||
D-4 | ||||||||
E-2 | ||||||||
得分小計:每項實得分累計相加后乘以30%,作為管理績效的實得考核結果。 |
||||||||
周 邊 績 效 |
工作 責任心 |
尊重并維護組織的利益和形象; 樂意接納額外的任務和必要的加班; 積極主動承擔相應的工作任務和責任; 保持良好的出勤記錄,沒有不合理缺席 |
A-10 | |||||
B-8 | ||||||||
C-6 | ||||||||
D-4 | ||||||||
E-2 | ||||||||
工作 態度 |
主動服從上級的工作指示或任務安排; 在無監督情況下保持工作質量的穩定; 從大局出發,以組織利益為重 |
A-10 | ||||||
B-8 | ||||||||
C-6 | ||||||||
D-4 | ||||||||
E-2 | ||||||||
團隊 合作 |
愿意與他人分享工作經驗或方法,促進共同成長; 支持同事及協作部門的工作,保持良好合作關系; 參與和支持團隊工作,推進團隊目標的達成; 為后續工作或人員提供最大程度的便利 |
A-10 | ||||||
B-8 | ||||||||
C-6 | ||||||||
D-4 | ||||||||
E-2 | ||||||||
客戶 服務 |
認真傾聽、理解并發現客戶的需求; 根據組織規則,合理滿足客戶需求; 3.服務態度愉悅、友善 |
A-10 | ||||||
B-8 | ||||||||
C-6 | ||||||||
D-4 | ||||||||
E-2 | ||||||||
得分小計:每項實得分累計相加后乘以15%,作為周邊績效的實得考核結果。 |
||||||||
能力績效 |
知識 水平 |
具備充分的讀寫和計算方面的基礎知識; 2.具有豐富的理論和專業知識; 具有廣博的業務知識;掌握其他公司、產業的知識情 報; |
A-10 | |||||
B-8 | ||||||||
C-6 | ||||||||
D-4 | ||||||||
E-2 | ||||||||
規劃力 | 按方針制定相應的計劃; 運用獨到的見解,形成具體方案; 具有出色的運籌能力; 兼收并蓄,審時度勢,完善計劃與方案; 積極開動腦筋,尋求滿意的實現途徑。 |
A-10 | ||||||
B-8 | ||||||||
C-6 | ||||||||
D-4 | ||||||||
E-2 | ||||||||
判斷力 | 1.明辨是非得失,把握事物的本質與關鍵。 2.善于把握時機作出決斷。 3.具有客觀公正的見解。 4.明確表示自己的主張和態度。 5.不固執己見。 |
A-10 | ||||||
B-8 | ||||||||
C-6 | ||||||||
D-4 | ||||||||
E-2 | ||||||||
協調力 | 1.說服對方而不引起他人的反感。 2.能與形形色色的人打交道,爭取多方合作。 3.在交涉或會談之前,進行充分的準備和研究。 4.在交涉中,不卑不亢,富有堅韌不拔的精神。 5.善于交談,善于傾聽。 |
A-10 | ||||||
B-8 | ||||||||
C-6 | ||||||||
D-4 | ||||||||
E-2 | ||||||||
統帥力 | 能充分調動每一位員工的工作積極性。 能夠對下屬的工作提出指導性意見和建議,并使員工能夠接受。 關心下屬的思想動態,保持組織內員工的工作熱情。 合理安排組織的工作計劃,按時監督、指導、修正組織計劃的執行。 合理安排組織內部每位員工的工作,做到能力與任務,任務與薪酬的平衡 |
A-10 | ||||||
B-8 | ||||||||
C-6 | ||||||||
D-4 | ||||||||
E-2 | ||||||||
得分小計:每項實得分累計相加后乘以15%,作為能力績效的實得考核結果。 |
||||||||
得分總計:將管理績效、周邊績效和能力績效的實得考核結果相加,為最終考核結果。 |
||||||||
考核者簽字: 年月日 |
篇2:罐區班長崗位績效考核指標
罐區班長崗位績效考核指標
序號 考核指標 權重(%) 數據提供 指標說明
1 裝卸計劃完成率 30 油脂銷售部/物流管理部 (實際完成的裝卸量÷計劃裝卸量)×100%
計劃裝卸量根據業務部門下達的發貨計劃量來確定
2 5S管理與安全 20 檢查通報文件 根據檢查辦法。
3 設備管理 20 罐區主管 設備維護、保養,根據設備維護保養規程
4 作業資料和
信息管理 10 散油庫主管 隨機抽查和反饋報告。
5 工作滿意度 10 外部單位、
公司各部門 外部、公司各部門員工對本人投訴次數。
6 下屬員工
管理成效 10 本人/員工/
散油庫主管 對下屬員工的指導、教育、考核、投訴以及溝通等狀況測評(取三方測評結果平均值)
合計 100
篇3:花生米班長/保管員崗位績效考核指標
花生米班長/保管員崗位績效考核指標
序號 考核指標 權重(%) 數據提供 指標說明
1 庫存物資盤點準確率 30 財務管理部/
物流管理部 依據財務管理部盤庫結果。
2 物資抽檢合格率 20 質量管理部 物資抽檢合格率=(所抽取樣品中合格品的數量÷所抽取的樣品總數)×100%
參考質量管理部出具的檢驗報告(與本組相關的)
3 5S現場管理 20 檢查通報文件 根據檢查辦法(包括消防安全)。
4 勞動紀律 20 主管 根據公司制定的各種規章制度。
5 工作滿意度 10 外部單位、
公司各部門 外部、公司各部門員工對本人投訴次數。
合計 100