關于縮編禮賓部人員及推行激勵性工資的建議
根據公司領導的指示,結合現在業務發展的實際情況,建議將禮賓部的人員架構及配置崗位作適當的調整。
為了提高禮賓部全體人員的工作積極性,培養他們具備良好的職業道德,有必要在禮賓部實行具激勵性的工資機制,以便更好地開展禮賓部各項工作,樹立禮賓部嚴明形象;同時給穩定本部員工以主人翁的心態認真工作和正常流動人員的補充提供有力保障?,F呈上人員架構、崗位調整及激勵工資方案。
請審批。
附:調整方案Ⅰ、調整方案Ⅱ
簽發: 經辦人:
篇2:縮編禮賓部人員推行激勵性工資建議
關于縮編禮賓部人員及推行激勵性工資的建議
根據公司領導的指示,結合現在業務發展的實際情況,建議將禮賓部的人員架構及配置崗位作適當的調整。
為了提高禮賓部全體人員的工作積極性,培養他們具備良好的職業道德,有必要在禮賓部實行具激勵性的工資機制,以便更好地開展禮賓部各項工作,樹立禮賓部嚴明形象;同時給穩定本部員工以主人翁的心態認真工作和正常流動人員的補充提供有力保障?,F呈上人員架構、崗位調整及激勵工資方案。
請審批。
附:調整方案Ⅰ、調整方案Ⅱ
簽發: 經辦人:
篇3:一級物業公司工資標準參考
崗位工資檔次表(一代表一檔、二檔)
崗位工資 | 職系職等 | |||||||||||||||||||
部長職系 | 主管職系 | 專業及技術職工職系 | 服務及操作職工職系 | |||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
4700 | 一 | |||||||||||||||||||
4300 | 二 | |||||||||||||||||||
4000 | 三 | 一 | ||||||||||||||||||
3700 | 四 | 二 | ||||||||||||||||||
3450 | 五 | 三 | 一 | |||||||||||||||||
3200 | 六 | 四 | 二 | |||||||||||||||||
3000 | 五 | 三 | ||||||||||||||||||
2850 | 六 | 四 | ||||||||||||||||||
2700 | 五 | |||||||||||||||||||
2600 | 六 | |||||||||||||||||||
1980 | 一 | |||||||||||||||||||
1840 | 二 | |||||||||||||||||||
1700 | 三 | 一 | ||||||||||||||||||
1580 | 四 | 二 | ||||||||||||||||||
1460 | 五 | 三 | 一 | |||||||||||||||||
1360 | 六 | 四 | 二 | |||||||||||||||||
1260 | 五 | 三 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||
1190 | 六 | 四 | 二 | 二 | 二 | |||||||||||||||
1120 | 五 | 三 | 三 | 一 | 三 | 一 | ||||||||||||||
1060 | 六 | 四 | 四 | 二 | 四 | 二 | ||||||||||||||
1000 | 五 | 五 | 三 | 一 | 五 | 三 | 一 | |||||||||||||
940 | 六 | 六 | 四 | 二 | 六 | 四 | 二 | |||||||||||||
880 | 五 | 三 | 一 | 五 | 三 | 一 | ||||||||||||||
820 | 六 | 四 | 二 | 六 | 四 | 二 | ||||||||||||||
760 | 五 | 三 | 五 | 三 | 一 | |||||||||||||||
710 | 六 | 四 | 六 | 四 | 二 | |||||||||||||||
660 | 五 | 五 | 三 | 一 | ||||||||||||||||
620 | 六 | 六 | 四 | 二 | ||||||||||||||||
580 | 五 | 三 | 一 | |||||||||||||||||
550 | 六 | 四 | 二 | |||||||||||||||||
530 | 五 | 三 | ||||||||||||||||||
500 | 六 | 四 | 一 | |||||||||||||||||
480 | 五 | 二 | ||||||||||||||||||
460 | 六 | 三 | ||||||||||||||||||
440 | 四 | 一 | ||||||||||||||||||
420 | 五 | 二 | ||||||||||||||||||
400 | 三 | |||||||||||||||||||
370 | 四 | |||||||||||||||||||
360 | 五 |
總經理年薪表(單位:萬元)
崗位名稱 | 一檔 | 二檔 | 三檔 | 四檔 | 五檔 |
總經理 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 |
常務副總、主管經營副總年薪表(單位:萬元)
崗位級別 | 一檔 | 二檔 | 三檔 | 四檔 | 五檔 |
一級 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
二級 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 |
三級 | 12.5 | 14 | 15.5 | 17 | 19.5 |
主管工程安全副總、主管咨詢副總薪表(單位:萬元)
崗位級別 | 一檔 | 二檔 | 三檔 | 四檔 | 五檔 |
一級 | 7,5 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 |
二級 | 8.5 | 9 | 10 | 11.5 | 12.5 |
三級 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 |