生產管理類職權劃分表
區 分 |
業 務 內 容 | 經辦單位 | 權 限 | 備 注 | ||||||
承辦人 | 組 長 |
科 長 |
副廠長 | 廠 長 |
協 理 |
總經理 | ||||
成本費用計劃 | 1.標準成本設定 | 成 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | |||
2.制造成本計劃 | ||||||||||
2-1年度直接人工成本 | 室 | □ | △ | △ | △ | △ | ⊙ | |||
2-2年度制造費用 | 各料 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | ||||
2-3年度材料成本 | 管 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | ||||
3.工資率、費用率設定 | 成 | □ | △ | ⊙ | ||||||
4.材料取料基準設定 | 技 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | ||||
5.標準用量設定 | 室 | □ | △ | △ | ⊙ | |||||
6.制造成本控制 | ||||||||||
6-1工時差異月報表 | 成 | □ | △ | ⊙ | ||||||
6-2費用差異月報表 | 成 | □ | △ | ⊙ | ||||||
6-3材料差異月報表 | 成 | □ | △ | ⊙ | ||||||
6-4采購單價差異月報表 | 成 | □ | △ | ⊙ | ||||||
7.材料庫存量月報 | 成 | □ | △ | ⊙ | ||||||
8.成本結轉及傳票開立 | 成 | □ | △ | ⊙ | ||||||
9.周轉金統計 | 成 | □ | △ | ⊙ | ||||||
10.采購驗收傳票 | 成 | □ | △ | ⊙ | ||||||
11.對帳報告 | 成 | □ | △ | ⊙ | ||||||
12.廢料邊料出售收入傳票 | 成 | □ | △ | ⊙ | ||||||
13.盤點報告 | 成 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | ||||
14.對外申報資料提供 | 成 | □ | △ | ⊙ | ||||||
15.薪資計算及發放 | 成 | □ | △ | ⊙ | ||||||
16.生產附加價值報告 | 成 | □ | △ | ⊙ |
符號說明:“□”擬案經辦單位“△”審核“⊙”核定
篇2:企劃管理類職權劃分表
企劃管理類職權劃分表
區 分 |
業 務 內 容 | 經辦單位 | 權 限 | 備 注 | |||||||
承辦人 | 組 長 |
副主任 | 主 任 |
總經理 | 董事長 | ||||||
1.年度經營方針擬訂 | 企 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | 會有關單位 | ||||
2.中長期經營目標擬訂 | 企 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | 會有關單位 | ||||
3.各部廠業績評價 | 企 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | 會有關單位 | ||||
4.各部間管理流程擬訂 | 企 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | 會有關單位 | ||||
5.各部廠業績評分 | 企 | □ | △ | △ | ⊙ | 會有關單位 | |||||
6.各部成效分析 | 企 | □ | △ | △ | ⊙ | ||||||
7.營業目標擬訂 | 企 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | 會有關單位 | ||||
8.服務目標擬訂 | 企 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | 會有關單位 | ||||
9.各項帳務檢查業務 | 稽 | □ | ⊙ | ||||||||
10.各項事務的檢查業務 | 稽 | □ | ⊙ | ||||||||
11.財務帳務檢查業務 | 稽 | □ | ⊙ | ||||||||
12.采購帳務檢查業務 | 稽 | □ | ⊙ | ||||||||
13.營繕工程帳務檢查業務 | 稽 | □ | ⊙ | ||||||||
14.各項檢查問題點呈報 | 稽 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | 會有關單位 |
符號說明:“□”擬案經辦單位“△”審核“⊙”核定
篇3:企業生產管理類職權劃分表
企業生產管理類職權劃分表
區 分 |
業 務 內 容 | 經辦單位 | 權 限 | 備 注 | ||||||
承辦人 | 組 長 |
科 長 |
副廠長 | 廠 長 |
協 理 |
總經理 | ||||
年度生產計劃 | 1.年度負荷計劃 | |||||||||
1-1人員計劃 | 室 | □ | △ | △ | △ | △ | ⊙ | 會有關單位 | ||
1-2生產設備計劃 | 技 | □ | △ | △ | △ | △ | △ | ⊙ | 會有關單位 | |
1-3檢驗設備計劃 | 品 | □ | △ | △ | △ | △ | △ | ⊙ | 會有關單位 | |
1-4沖模模具計劃 | 技 | □ | △ | △ | △ | △ | ⊙ | 會有關單位 | ||
1-5工具、夾具計劃 | 各科 | □ | △ | △ | ⊙ | 會有關單位 | ||||
1-6測定工作計劃 | 品 | □ | △ | △ | ⊙ | 會有關單位 | ||||
1-7電力設備計劃 | 安 | □ | △ | △ | △ | △ | △ | ⊙ | 會有關單位 | |
2.年度材料計劃 | ||||||||||
2-1國外件材料計劃 | 管 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | ||||
2-2大宗材料計劃 | 管 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | ||||
2-3常備材料計劃 | 管 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | ||||
2-4庫存材料計劃 | 管 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | ||||
3.年度外包計劃 | 管 | □ | △ | △ | △ | ⊙ |
區 分 |
業 務 內 容 | 經辦單位 | 權 限 | 備 注 | ||||||
承辦人 | 組 長 |
科 長 |
副廠長 | 廠 長 |
協 理 |
總經理 | ||||
中小日程計劃 | 1.月工程別負載計劃 | 室 | □ | △ | △ | ⊙ | 副本會有關單位 | |||
2.月生產線別人員計劃(含加班) | 各科 | □ | △ | ⊙ | 副本會有關單位 | |||||
3.月別材料需求計劃 | 管 | □ | △ | ⊙ | ||||||
4.制造基準日程設定 | 室 | □ | △ | △ | ⊙ | 會有關單位 | ||||
5.制造命令收發及交貨期決定 | 管 | □ | △ | ⊙ | ||||||
6.設計變更接收 | 管 | □ | △ | ⊙ | ||||||
7.周生產計劃 | 管 | □ | △ | ⊙ | 副本會有關單位 | |||||
8.日生產計劃 | 管 | □ | △ | ⊙ | 副本會有關單位 | |||||
9.周別材料督促計劃 | 管 | □ | △ | ⊙ | 副本會有關單位 | |||||
工程計劃的編成 | 1.人員配置設定 | 室 | □ | △ | △ | ⊙ | ||||
2.機械配置設定 | 室 | □ | △ | △ | ⊙ | |||||
3.標準時間設定 | 室 | □ | △ | △ | ⊙ | |||||
4.預防保養計劃 | 各科 | □ | △ | ⊙ | ||||||
5.電檢設備計劃 | 安 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | ||||
6.電力設備計劃 | 安 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | ||||
7.機械設備計劃 | 安 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | ||||
8.修理請求 | 各科 | □ | △ | ⊙ | ||||||
9.工具、夾具設計 | 技 | □ | △ | △ | ⊙ | |||||
10.模具設計 | 設 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | ||||
11.圖面設計 | 設 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | ||||
12.加工基準資料設計 | 技 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | ||||
13.圖面資料保管 | 各科 | □ | △ | ⊙ | ||||||
14.圖面資料借用 | 各科 | □ | △ | ⊙ | ||||||
工程進度管理 | 1.全廠工號誤期月(周)報 | 管 | □ | △ | ⊙ | |||||
2.生產線別工號誤期月(周)報 | 管 | □ | △ | ⊙ | ||||||
3.科別作業進度差異月(周)報 | 管 | □ | △ | ⊙ | ||||||
4.組別作業進度差異月(周)報 | 管 | □ | △ | ⊙ | ||||||
5.各工程完工后,自主檢查確認 | 各科 | □ | △ | ⊙ | ||||||
6.組作業進度差異日報 | 各科 | □ | ⊙ | |||||||
7.成品入庫管理(入庫單) | 各科 | □ | ⊙ | |||||||
8.完工后作業單確認 | 各科 | □ | △ | ⊙ | ||||||
9.月底工程進度盤點確認 | 各科 | □ | ⊙ |