信息工程部項目經理績效評估表(二)
員工:* | 評估期間:4.1-4.30 | |||
直接主管:* | 崗位:項目經理 | |||
目標設置 | 績效評估 | |||
關鍵目標 | 衡量標準 | 權重 | 得分 | |
工程項目實施(負責項目的規劃、設計、分工協調、監督和管理) | 項目計劃完整,人員分工職責明確; 項目進度合理,關鍵點的控制管理; 工程進展狀況,工程實施日志記錄詳實;工程設備、工具等物資的有效管理; 項目組成員工作評估; |
5 5 5 5 10 |
30 | |
項目成本、風險控制 | 項目費用開支有計劃,清晰明了; | 10 | ||
商務工作 | 業務的拓展; 系統的招標工作; 設備的采購管理 |
5 10 10 |
25 | |
協調客戶關系 | 發展和穩定客戶,處理客戶抱怨 | 5 | ||
工作安排 | 提供(人、財、物)資源的請求與分配; 詳實的工作周計劃、工作周報; |
5 5 |
||
計算機系統及網絡日常維護 | 提供完備的系統集成設計方案; 提供疑難故障的技術支持服務; 客戶對服務的滿意度; |
10 5 5 |
20 |
評價日期: 總分:
被評估人簽字: 評估人簽字:
篇2:項目總經理績效評估目標
項目總經理績效評估目標
視角 | 權重 | KPI關鍵業績指標 | 衡量標準 | 計算方法 | 數據來源 | KPI權重 | 得分 |
財務 指標 |
項目年銷售收入 | **萬元 | 年銷售收入 | 會計部 | |||
項目成本控制 | 小于預算 | 實際綜合成本統計 | 會計部 | ||||
內部流程 | 項目開發進度 | +-5% | (實際值-預測值)/預測值 | 工程管理部 | |||
工程質量控制 | 符合公司要求 | 工程管理部 | |||||
項目銷售計劃執行情況 | +-5% | 公司的年初計劃 | 市場營銷部 | ||||
對公司總部各項管理制度的執行 | 總部各部門評估 | 人力資源部 | |||||
項目公司各項管理制度的建立和完善 | 管理層反饋與評估意見匯總 | 人力資源部 | |||||
客戶 | 公司品牌的知名度和美譽度 | 相關調查 | 市場營銷部/公關部 | ||||
項目品牌的知名度和美譽度 | 相關調查 | 市場營銷部/公關部 | |||||
客戶滿意度 | >80% | 滿意度調查 | 客戶關系部 | ||||
創新學習 | 員工滿意度 | >80% | 員工滿意度調查 | 人力資源部 | |||
項目創新 | >=1次 | 內部評估 | 相關部門 | ||||
員工培訓 | >40小時/年 | 人均培訓時間 | 人力資源部 | ||||
下屬經理完成各項績效指標情況 | >80% | 完成績效指標的經理的數目/經理的總數目 | 人力資源部 | 2% | |||
合計得分 |
超出標準(5分) 達標(4分) 標準的80%(3分) 低于標準的80% (2分)
總經理反饋卡表18.1
項目公司總經理對制度的制定和監督執行
被評估人:項目公司總經理評估人:評估時間:
A非常滿意(5分) | B基本滿意(4分) | C尚可(3分) | D不太滿意(2分) | E不滿意(1分) | |
1制度的完善性 | |||||
2制度的靈活性 | |||||
3制度監督執行的有效性 | |||||
平均得分 |
篇3:信息工程部項目經理績效評估表
信息工程部項目經理績效評估表
員工:** | 評估期間:4.1-4.30 | |||
直接主管:z | 崗位:項目經理 | |||
目標設置 | 績效評估 | |||
關鍵目標 | 衡量標準 | 權重 | 得分 | |
工程項目實施(負責項目的規劃、設計、分工協調、監督和管理) | 項目計劃完整,人員分工職責明確; 項目進度合理,關鍵點的控制管理; 工程進展狀況,工程實施日志記錄詳實;工程設備、工具等物資的有效管理; 項目組成員工作評估; |
10 15 10 10 15 |
||
項目成本、風險控制 | 項目費用開支有計劃,清晰明了; | 10 | ||
協調客戶關系 | 發展和穩定客戶,處理客戶抱怨 | 10 | ||
工作安排 | 提供(人、財、物)資源的請求與分配; 詳實的工作周計劃、工作周報; |
5 15 |
評價日期: 總分:
被評估人簽字: 評估人簽字: