集團公司統計主管職位說明書
一、基本資料
職位名稱 | 統計主管 | 定員人數 | 8 |
直接上級 | 計劃部副經理1 | 直接下屬 | 統計員 |
工資水平 | 主任一級 | 轄員人數 |
二、工作概要
統計及分析報表、倉管、帳務處理、供應商審單、審價、ERP運作、銷售單的審核及統計 |
工作任務
工作任務的內容 | 權限 | 管制基準 | 工作規范 |
統計面積報表 | 負責 | 準確性與及時性 | 統計作業規范 |
倉庫帳務管理 |
負責 | 準確性與及時性 | 統計作業規范 |
供應商審單、審價 |
主辦 | 準確性與及時性 | 統計作業規范 |
ERP運作 | 主辦 | 準確性與及時性 | 統計作業規范 |
成本分析報表 |
主辦 | 準確性與及時性 | 統計作業規范 |
銷售單的審核及報表統計 |
主辦 | 準確性與及時性 | 統計作業規范 |
四、任職資格
所需要的最低學歷 | 初中畢業□ 高中畢業□ 中等??啤?br />大學??啤?大學本科□ 碩士以上□ | |||||||||||||||||
專業 | ||||||||||||||||||
所需要的技能培訓 | 培訓技能 | 培訓科目 | 培訓周期 | |||||||||||||||
說明 | ||||||||||||||||||
工作經 驗 | 適應年齡 | 適應性別 | ||||||||||||||||
編號 | 相關工作經驗 | 工作年限 | ||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
能力要求 | 項目 | 計劃能力 | 組織能力 | 溝通能力 | 學習能力 | |||||||||||||
要求程度 | ||||||||||||||||||
技能要求 | 項目 | 口頭表達 | 書面表達 | 計算能力 | 打字速度 | 英語水平 | 專業職稱 | |||||||||||
口語 | 聽力 | 寫作 | 閱讀 | |||||||||||||||
要求程度 | ||||||||||||||||||
個性特征 | 項目 | 責任心 | 自知力 | 自控力 | 支配性 | 外向 | 內向 | |||||||||||
要求程度 | ||||||||||||||||||
特別要求 | ||||||||||||||||||
職位關系 | 可直接升遷的職位 | |||||||||||||||||
可相互轉換的職位 | ||||||||||||||||||
可升遷至此的職位 |
五、體能需求及工作環境
體能需求 | 工作姿勢(%) | 工作緊張程度 | 體力消耗 | ||||
站立: | 走動: | 端坐: | |||||
工作環境 | 工作場所 | 危險性發生的概率 | 加 班 | ||||
室內: | 室外: | 高□低□幾乎不危險□ | 經?!跖紶枴鯉缀醪弧?/td> |
篇2:P公司計劃部統計主管崗位職責
P公司計劃部統計主管崗位職責
直接上級:計劃部副經理1
本職工作:數據統計管理工作
直接責任:
(1) 根據統計員傳輸的數據進行匯總分類;
(2) 根據各倉庫上交的出入倉單復核統計員的數據;
(3) 向部門經理、財務部、總經理傳遞相應的數據;
(4) 審核供應商的結算單及發票;
(5)對統計員工作指導和督促;
(6)供應商及統計員交付票據的登記與整理;
(7) 完成領導交辦的其他事項。
任職資格:
(1)知識要求:大專以上學歷,計算機類專業,熟練掌握計算機應用技術。
(2)能力要求:計算機應用熟練,有數據管理與分析能力。
(3)經驗要求:年齡21歲~40歲,一年以上工作經驗;
(4)身體健康、有團隊精神。
篇3:集團公司統計主管職位說明書
集團公司統計主管職位說明書
一、基本資料
職位名稱 | 統計主管 | 定員人數 | 8 |
直接上級 | 計劃部副經理1 | 直接下屬 | 統計員 |
工資水平 | 主任一級 | 轄員人數 |
二、工作概要
統計及分析報表、倉管、帳務處理、供應商審單、審價、ERP運作、銷售單的審核及統計 |
工作任務
工作任務的內容 | 權限 | 管制基準 | 工作規范 |
統計面積報表 | 負責 | 準確性與及時性 | 統計作業規范 |
倉庫帳務管理 |
負責 | 準確性與及時性 | 統計作業規范 |
供應商審單、審價 |
主辦 | 準確性與及時性 | 統計作業規范 |
ERP運作 | 主辦 | 準確性與及時性 | 統計作業規范 |
成本分析報表 |
主辦 | 準確性與及時性 | 統計作業規范 |
銷售單的審核及報表統計 |
主辦 | 準確性與及時性 | 統計作業規范 |
四、任職資格
所需要的最低學歷 | 初中畢業□ 高中畢業□ 中等??啤?br />大學??啤?大學本科□ 碩士以上□ | |||||||||||||||||
專業 | ||||||||||||||||||
所需要的技能培訓 | 培訓技能 | 培訓科目 | 培訓周期 | |||||||||||||||
說明 | ||||||||||||||||||
工作經 驗 | 適應年齡 | 適應性別 | ||||||||||||||||
編號 | 相關工作經驗 | 工作年限 | ||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
能力要求 | 項目 | 計劃能力 | 組織能力 | 溝通能力 | 學習能力 | |||||||||||||
要求程度 | ||||||||||||||||||
技能要求 | 項目 | 口頭表達 | 書面表達 | 計算能力 | 打字速度 | 英語水平 | 專業職稱 | |||||||||||
口語 | 聽力 | 寫作 | 閱讀 | |||||||||||||||
要求程度 | ||||||||||||||||||
個性特征 | 項目 | 責任心 | 自知力 | 自控力 | 支配性 | 外向 | 內向 | |||||||||||
要求程度 | ||||||||||||||||||
特別要求 | ||||||||||||||||||
職位關系 | 可直接升遷的職位 | |||||||||||||||||
可相互轉換的職位 | ||||||||||||||||||
可升遷至此的職位 |
五、體能需求及工作環境
體能需求 | 工作姿勢(%) | 工作緊張程度 | 體力消耗 | ||||
站立: | 走動: | 端坐: | |||||
工作環境 | 工作場所 | 危險性發生的概率 | 加 班 | ||||
室內: | 室外: | 高□低□幾乎不危險□ | 經?!跖紶枴鯉缀醪弧?/td> |