校園食堂日管控(食品原料、食品添加劑庫房管理)
每日食品安全檢查記錄(食品原料、食品添加劑庫房管理) | ||||
檢查人員(簽字): | 日期 | 年月日 | ||
食品安全風險隱患檢查結果:□零報告□有異常 | 接收報告人(簽字): | |||
風險隱患的排查要求 及處置說明 |
1.按此表明確的內容逐項檢查,排查是否存在風險隱患。 | |||
2.同時檢查該環節相關記錄和現場實物,并對記錄不規范情況進行糾正,保證記錄真實反映實際情況,并具有可追溯性。 | ||||
3.排查中,發現存在風險或隱患時,應立即依據防范措施進行處理,如無法處理應及時上報。 | ||||
4.排查中,發現存在此表未列明的食品安全風險隱患或排查內容時,上報更新表格。 | ||||
5.相應編號的防范措施: | ||||
①頂棚、墻壁發霉,遮陽棚破損、溫濕度儀損壞、失靈,需要對頂棚、遮陽棚、溫濕度儀等設備設施進行維修、保養,或更換、或加裝新的設備設施,上報相關需求。 | ||||
②庫房溫濕度不符合原料貯存要求,應立即調整庫房內溫濕度,并對庫存原料狀況評估,確定能否繼續使用。 | ||||
③食品原料存放未離墻離地等,應重新碼放原料,保證與墻體和地面的通風距離。 | ||||
④庫存食品原料已經超過保質期或發生霉變生蟲的,立即將超過保質期或霉變原料移出原料庫房,或轉移到庫房劃定的不合格原料區,等待集中處置,避免被誤作為合格原料使用。感官劣化或者霉變比例不高的,對原料狀況評估,確定能否使用,如可消除或者剔除,應采取必要處置措施后使用,如無法消除或者剔除,應定位存放等待集中處置。 | ||||
⑤食品原料、食品添加劑存放位置缺少對應的信息牌或標簽,立即制作信息牌、標簽。 | ||||
⑥未預留原料取貨通道,先進原料無法優先取出,需重新碼放原料,保證留出原料進出通道。 | ||||
⑦先入庫食品原料未用完就開始使用后入庫原料,應標記重點原料,優先使用完畢。 | ||||
⑧出庫的食品原料或食品添加劑未經查驗或檢驗就投料使用,應立即上報,聯系原料查驗部門,確認是否已向供貨方索取合格證明文件,以及自檢數據是否已出,若沒有,應告知化驗室和產品檢驗部門,相應地對生產的產品調整出廠檢驗項目,并告知原料查驗部門,繼續向供貨方索取合格證明文件。 | ||||
⑨未使用或未用完的食品原料、食品添加劑存放在廠區其他位置,未及時返回庫房,需將原料、食品添加劑盡快返回庫房,定位存放。 | ||||
⑩非專人取用,或非必要取貨量取走食品添加劑,要求專人并按照當日用量所需領用食品添加劑,必要時雙人復核。 | ||||
6.處理結果:(1)上報;(2)調整庫房溫濕度、原料碼放等,達到原料貯存應符合的要求;(3)硬件維護、更換;(4)更換監測設備;(5)清除不適合使用的原料、食品添加劑;(6)直接丟棄;(7)暫時集中存放,待統一處理;(8)清除、剔除異常后使用;(9)退回庫房;(10)列為培訓重點。 | ||||
風險因素 | 排查內容 | 防范措施 | 存在問題描述 | 選擇處理結果 |
貯存條件達不到要求 | 1.查看庫房頂棚、墻壁,確定是否存在透水、發霉情況,是否有效隔離鳥類、嚙齒動物、昆蟲等蟲害,存放于室外的原料貯存條件是否符合相關要求,防護有效。 | ① | ||
2.檢查庫房溫濕度是否符合原料貯存要求, | ② | |||
3.檢查食品原料、食品添加劑存放是否符合離墻離地等貯存相關要求。 | ③ | |||
4.檢查溫濕度儀等溫度、濕度等的監測設備設施是否正常運行。 | ① | |||
原料、食品添加劑超過保質期或劣化變質 | 檢查庫存食品原料、食品添加劑是否超過保質期,或已經發生霉變、生蟲、感官劣化的情況。 | ④ | ||
原料標識不清 | 查看庫存食品原料信息牌,確認有無信息牌,是否未寫明生產日期、購進日期、限制使用日期、經查驗確認符合/不符合原料驗收標準等。尤其要關注無詳細標簽的原料。 | ⑤ | ||
未經查驗或未經檢驗的原料投入生產使用 | 查看食品原料、食品添加劑出庫記錄,與進貨查驗記錄核對,確認投料是否已經進貨查驗或經檢驗合格。 | ⑧ | ||
“先進先出”沒有落實 | 1.查看原料庫中食品原料的擺放情況,確認是否預留出庫通道,保證先入庫的原料能夠先出庫。 | ⑥ | ||
2.查看食品原料出庫記錄,確認是否做到先入庫的原料先出庫。 | ⑦ | |||
原料退庫不及時 | 檢查未使用或未用完的食品原料是否及時退回原料庫,是否存在被污染的風險。 | ⑨ | ||
食品添加劑“兩超” | 1.檢查食品添加劑是否專庫或專柜存放。 | ⑨ | ||
2.查看食品添加劑標簽或信息牌中信息是否完整,更換食品添加劑包裝的,是否重新制作標簽,標明食品添加劑的基本信息。 | ⑤ | |||
3.食品添加劑領用是否由指定專人負責,是否按照當日生產計劃和產品配方明確的數量領用,是否落實了領用復核的相關要求。 | ⑩ | |||
4.檢查未使用或未用完的食品添加劑是否及時退回食品添加劑專庫,是否存在被污染或被濫用的風險。 | ⑨ | |||
…… | …… | …… |
篇2:校園食堂日管控產品檢驗
校園食堂日管控(產品檢驗)
每日食品安全檢查記錄(產品檢驗) | ||||
檢查人員(簽字): | 日期 | 年月日 | ||
食品安全風險隱患檢查結果:□零報告□有異常 | 接收報告人(簽字): | |||
風險隱患的排查要求 及處置說明 |
1.按此表明確的內容逐項檢查,排查是否存在風險隱患。 | |||
2.同時檢查該環節相關記錄和現場實物,并對記錄不規范情況進行糾正,保證記錄真實反映實際情況,并具有可追溯性。 | ||||
3.排查中,發現存在風險或隱患時,應立即依據防范措施進行處理,如無法處理應及時上報。 | ||||
4.排查中,發現存在此表未列明的食品安全風險隱患或排查內容時,上報更新表格。 | ||||
5.相應編號的防范措施: | ||||
①缺少標準文本,或文本版本已經廢止未更新為最新版本,則下載最新標準文本,同時,建立標準跟蹤制度,明確對于標準的更新要及時跟進。 | ||||
②標準里的項目未全部梳理出來,需進一步梳理,保證對所有的項目明確檢驗頻次和方法。 | ||||
③員工未落實檢驗規程及相關規范,則重申要求,必要時進行培訓。 | ||||
④化驗員不掌握檢驗操作方法,則再組織培訓。 | ||||
⑤長期未驗證可靠性,需立即安排快檢與法定檢驗方法的比對,如發現結果偏離正常范圍,則必須查明原因,保證檢驗方法可靠、結果準確。 | ||||
⑥留樣室不滿足樣品貯存要求,立即調整溫濕度并做好相關記錄,必要時增加溫度、濕度調節設備。 | ||||
⑦試驗儀器超期未檢定,需盡快進行檢定,制定相關計劃并安排專人跟進。 | ||||
6.處理結果:(1)上報;(2)收集、更新標準文本;(3)修改完善相關制度;(4)梳理標準項目;(5)重申要求;(6)比對檢驗方法;(7)調整庫房溫濕度;(8)硬件維護、更換、配備;(9)儀器檢定;(10)列為培訓重點。 | ||||
風險因素 | 排查內容 | 防范措施 | 存在問題描述 | 選擇處理結果 |
檢驗項目不全 | 1.查看標準文本,確認是否掌握所使用的原料和生產加工食品的最新食品安全標準,并具備標準文本。 | ① | ||
2.查看標準項目梳理情況,確認是否涵蓋了標準規定的所有項目,且每個項目都明確了檢驗頻次和檢驗方法。 | ② | |||
3.檢查是否按照原料查驗和產品檢驗方案確定的各項目檢驗方法和頻次開展檢驗(包括自行檢驗和委托檢驗)。 | ③ | |||
不合格放行 | 1.查看食品原料檢驗結果報告和相關記錄,確認是否將原料檢驗的結果傳遞到原料庫管部門。 | ③ | ||
2.查看產品檢驗結果報告和相關記錄,確認是否將產品檢驗的結果傳遞到產品庫管部門。 | ③ | |||
檢驗方法錯誤 | 1.查看標準文本,確認是否具備所有項目的檢驗方法標準文本。 | ① | ||
2.對自行檢查的項目,查看化驗員操作情況,是否按照規程操作,且操作熟練,對于規程中明確按照食品安全國家標準規定方法進行檢驗的,檢查人員是否掌握方法。 | ④ | |||
3.采用快檢方法的,核實是否按照規程明確的頻次與食品安全國家標準規定方法進行比對。 | ⑤ | |||
檢驗原始數據記錄不完整 | 檢查檢驗原始數據是否規范、完整記錄。 | ③ | ||
留樣不符合要求 | 1.檢查留樣室的樣品貯存條件是否符合產品貯存條件要求。 | ⑥ | ||
2.檢查留樣記錄,確認留樣時間滿足留樣規范要求。 | ③ | |||
3.檢查留樣數量,確認留樣數量滿足按照食品安全標準對樣品全項檢驗的數量。 | ③ | |||
試驗儀器超期未檢定 | 檢查試驗儀器是否超期未檢定,制定試驗儀器的檢定計劃,并實施。 | ⑦ | ||
…… | …… | …… |
篇3:校園食堂日管控成品庫房管理
校園食堂日管控(成品庫房管理)
每日食品安全檢查記錄(成品庫房管理) | ||||
檢查人員(簽字): | 日期 | 年月日 | ||
食品安全風險隱患檢查結果:□零報告□有異常 | 接收報告人(簽字): | |||
風險隱患的排查要求 及處置說明 |
1.按此表明確的內容逐項檢查,排查是否存在風險隱患。 | |||
2.同時檢查該環節相關記錄和現場實物,并對記錄不規范情況進行糾正,保證記錄真實反映實際情況,并具有可追溯性。 | ||||
3.排查中,發現存在風險或隱患時,應立即依據防范措施進行處理,如無法處理應及時上報。 | ||||
4.排查中,發現存在此表未列明的食品安全風險隱患或排查內容時,上報更新表格。 | ||||
5.相應編號的防范措施: | ||||
①頂棚、墻壁發霉,遮陽棚破損、溫濕度儀損壞、失靈,需要對頂棚、遮陽棚、溫濕度儀等設備設施進行維修、保養,或更換、或加裝新的設備設施,上報相關需求。 | ||||
②庫房溫濕度不符合產品貯存要求,應立即調整庫房內溫濕度,并對庫存產品狀況評估,確定可以出廠銷售。 | ||||
③產品存放未離墻離地等,應重新碼放產品,保證與墻體和地面的通風距離。 | ||||
④庫存成品已經超過保質期或發生霉變、生蟲、脹包、劣變的,應定位存放等待銷毀或作無害化處理,對導致劣變的原因進行追查,如不是存放時間過長,未超過保質期的,應分析確定是貯存條件不符合要求、產品生產過程中存在問題,還是產品保質期設置不科學導致的,并將相關情況上報。 | ||||
⑤如各類產品存在混淆風險,應將合格品、不合格品、待檢產品分區存放,各區域制作明顯標識。 | ||||
⑥產品標簽信息不完整,上報,確定如何處理,保證入庫產品都有標簽且產品的生產日期等信息完整。 | ||||
⑦如未見產品檢驗結果記錄,應立即聯系化驗室,確定產品是否經過檢驗合格可以出廠,補充相關記錄后放行出廠。 | ||||
⑧如產品經檢驗不合格,上報,確定該批產品能否采取補救措施,如無法補救或消除風險,不準出廠。 | ||||
6.處理結果:(1)上報;(2)調整庫房溫濕度、成品碼放等,達到產品貯存應符合的要求;(3)維護硬件設施等;(4)更換監測設備;(5)直接丟棄;(6)暫時集中存放,待統一處理;(7)對庫房進行分區,合格品、不合格品、待檢品分區存放;(8)加貼標簽、加印生產日期等;(9)聯系化驗室確認檢驗結果,并記錄;(10)放行出廠;(11)暫不放行;(12)列為培訓重點。 | ||||
風險因素 | 排查內容 | 防范措施 | 存在問題描述 | 選擇處理結果 |
貯存條件達不到要求 | 查看庫房頂棚、墻壁,確定是否存在透水、發霉情況,是否有效隔離鳥類、嚙齒動物、昆蟲等蟲害。 | ① | ||
檢查庫房溫濕度是否符合產品貯存要求, | ② | |||
檢查產品存放是否符合離墻離地等貯存相關要求。 | ③ | |||
檢查溫濕度儀等溫度、濕度等的監測設備設施是否正常運行。 | ① | |||
成品超過保質期或劣化變質 | 檢查庫存產品是否超過保質期,或已經發生霉變、生蟲、脹包、感官劣化等情況。 | ④ | ||
合格品、不合格品、待檢驗品未分區 | 查看庫存庫房內合格品、不合格品、待檢產品是否分區存放,各區域標識明顯、各區域產品實現有效分離。 | ⑤ | ||
產品標簽不合法 | 檢查入庫產品標簽,如果已經形成最終銷售單元,是否標簽信息完整,是否都標注生產日期。 | ⑥ | ||
不合格品放行 | 查看出廠銷售產品的檢驗結果記錄,是否未經檢驗或檢驗不合格出廠。 | ⑦⑧ | ||
…… | …… | …… |