莆田市住房和城鄉建設局關于轉發《福建省住房和城鄉建設廳關于實行物業服務企業經營狀況季報和從業人員年報制度的通知》的通知
莆建物〔20**〕13號
各縣(區)住房和城鄉局、各物業服務企業:
現將《福建省住房和城鄉建設廳關于實行物業服務企業經營狀況季報和從業人員年報制度的通知》(閩建房函〔20**〕28號)轉發給你們,請各縣區住建局按通知要求,督促指導轄區物業服務企業登錄福建省住房和城鄉建設網,認真填報20**年經營狀況(及經營狀況季報附表服務項目季報情況匯總表)季報表和20**年從業人員情況年報表。各物業服務企業要指定專人負責,不得少報、虛報、瞞報,確保填報數據真實準確。并于20**年5月20日至6月10日完成登錄填報,系統將于6月20日自動生成紅、黃、綠色監管通道。不按規定時間準確填報、填報不完整的企業則不能通過本年度物業服務企業資質年檢。
附件:福建省住房和城鄉建設廳關于實行物業服務企業經營狀況季報和從業人員年報制度的通知
莆田市住房和城鄉建設局
20**年5月17日
關于實行物業服務企業經營狀況季報和從業人員年報制度的通知
福建省住房和城鄉建設廳
20**年4月25日
福州市住房保障和房產管理局,廈門市建設與管理局,漳州、泉州、莆田、三明、南平、龍巖、寧德市住房和城鄉建設局,平潭綜合試驗區環境與國土資源局:
為及時掌握我省物業服務行業發展情況,做好行業運行情況分析,促進物業服務行業發展,經研究,決定實行物業服務企業經營狀況季報和從業人員年報制度,物業服務企業應按要求填報經營狀況和從業人員情況?,F將有關事項通知如下:
一、填報范圍與填報對象
(一)在我省工商注冊并取得物業服務企業資質證書的物業服務企業及其所承接的物業服務項目(含顧問項目,下同);
(二)在我省境內從事物業服務的省外物業服務企業及其所承接的物業服務項目。
二、填報程序與填報時間
(一)填報程序:物業服務企業應通過登錄福建住房和城鄉建設網(網址:WWW.fjjs.gov.cn),在“網上辦事-企業資質”欄中點擊進入“物業管理信息系統-定期報表”信息系統,填報20**年物業服務企業從業人員年報表和20**年物業服務企業經營狀況季報表(含經營狀況季報附表:服務項目情況,報表格式詳見附表1、2。)。
(二)填報時間:物業服務企業經營狀況季報表填報時間為每季度后首月1日至10日;物業服務企業從業人員年報表填報時間為次年1月1日至1月20日。其中: 20**年物業服務企業從業人員年報表和20**年物業服務企業經營狀況一季度報表,應于20**年5月20日至6月10日登錄填報完成。
三、其它要求
(一)物業服務企業季報表和年報表的填報情況納入物業服務企業信用檔案管理,填報數據作為企業資質管理、評先評優、差異化監管的依據。對不按本通知要求按時準確填報物業服務企業經營狀況季報表和物業服務企業從業人員年報表的物業服務企業,將直接列入物業服務企業資質檢查黃色監管通道。
(二)各級物業管理主管部門要督促指導所在地物業服務企業做好季報表和年報表的填報工作;督促指導物業服務企業建立健全內部統計制度,企業要指定專人負責,明確責任,不得少報、虛報、瞞報,確保填報數據與實際情況相符。
(三)各級物業管理行業協會要充分發揮職能作用,主動聯系服務會員單位,加強指導協調,組織免費培訓,協助企業做好季報表和年報表的填報、審核、匯總和報送工作。
附件1
物業服務企業從業人員20**年報表
指標名稱 | 計量單位 | 代碼 | 年末數 | ||
甲 | 乙 | 丙 | 1 | ||
一、企業從業人員總數: | 人 | 01 | 企業從業人員總數不能為空 企業從業人員總數輸入格式錯誤,請輸入整數! | ||
1、按崗位分類 | - | - | - | ||
①經營管理人員 | 人 | 02 | 經營管理人員不能為空 經營管理人員輸入格式錯誤,請輸入整數! | ||
其中:高層管理人員 | 人 | 03 | 高層管理人員不能為空 高層管理人員輸入格式錯誤,請輸入整數! | ||
部門經理 | 人 | 04 | 部門經理不能為空 部門經理輸入格式錯誤,請輸入整數! | ||
項目經理 | 人 | 05 | 項目經理不能為空 項目經理輸入格式錯誤,請輸入整數! | ||
部門管理員 | 人 | 06 | 部門管理員不能為空 部門管理員輸入格式錯誤,請輸入整數! | ||
項目管理員 | 人 | 07 | 項目管理員不能為空 項目管理員輸入格式錯誤,請輸入整數! | ||
②操作人員 | 人 | 08 | 操作人員不能為空 操作人員輸入格式錯誤,請輸入整數! | ||
其中:客服人員 | 人 | 09 | 客服人員不能為空 客服人員輸入格式錯誤,請輸入整數! | ||
保安員 | 人 | 10 | 保安員不能為空 保安員輸入格式錯誤,請輸入整數! | ||
秩序維護員 | 人 | 11 | 秩序維護員不能為空 秩序維護員輸入格式錯誤,請輸入整數! | ||
工程機電人員 | 人 | 12 | 工程機電人員不能為空 工程機電人員輸入格式錯誤,請輸入整數! | ||
清潔工 | 人 | 13 | 清潔工不能為空 清潔工輸入格式錯誤,請輸入整數! | ||
綠化工 | 人 | 14 | 綠化工不能為空 綠化工輸入格式錯誤,請輸入整數! | ||
車管員 | 人 | 15 | 車管員不能為空 車管員輸入格式錯誤,請輸入整數! | ||
其他操作人員 | 人 | 16 | 其他操作人員不能為空 其他操作人員輸入格式錯誤,請輸入整數! | ||
專業外包從業人員 | 人 | 17 | 專業外包從業人員不能為空 專業外包從業人員輸入格式錯誤,請輸入整數! | ||
2、按學歷分類 | - | - | - | ||
其中:博士研究生 | 人 | 18 | 博士研究生不能為空 博士研究生輸入格式錯誤,請輸入整數! | ||
碩士研究生 | 人 | 19 | 碩士研究生不能為空 碩士研究生輸入格式錯誤,請輸入整數! | ||
本科生 | 人 | 20 | 本科生不能為空 本科生輸入格式錯誤,請輸入整數! | ||
大專生 | 人 | 21 | 大專生不能為空 大專生輸入格式錯誤,請輸入整數! | ||
中專生 | 人 | 22 | 中專生不能為空 中專生輸入格式錯誤,請輸入整數! | ||
高中(含高中)以下 | 人 | 23 | 高中以下不能為空 高中以下輸入格式錯誤,請輸入整數! | ||
3、按技術職稱(級別)分類 | - | - | - | ||
其中:高級職稱 | 人 | 24 | 高級職稱不能為空 高級職稱輸入格式錯誤,請輸入整數! | ||
中級職稱 | 人 | 25 | 中級職稱不能為空 中級職稱輸入格式錯誤,請輸入整數! | ||
初級職稱 | 人 | 26 | 初級職稱不能為空 初級職稱輸入格式錯誤,請輸入整數! | ||
無技術職稱 | 人 | 27 | 無技術職稱不能為空 無技術職稱輸入格式錯誤,請輸入整數! | ||
4、按職業資格證書分類 | - | - | - | ||
其中:注冊物業管理師 | 人 | 28 | 注冊物業管理師不能為空 注冊物業管理師輸入格式錯誤,請輸入整數! | ||
企業經理 | 人 | 29 | 企業經理不能為空 企業經理輸入格式錯誤,請輸入整數! | ||
部門經理和管理員 | 人 | 30 | 部門經理和管理員不能為空 部門經理和管理員輸入格式錯誤,請輸入整數! | ||
特種崗位操作證 | 人 | 31 | 特種崗位操作證不能為空 特種崗位操作證輸入格式錯誤,請輸入整數! | ||
無職業資格證書 | 人 | 32 | 無職業資格證書不能為空 無職業資格證書輸入格式錯誤,請輸入整數! | ||
5、按年齡結構分類 | - | - | - | ||
其中:29歲以下(含29歲) | 人 | 33 | 29歲以下(含29歲)不能為空 29歲以下(含29歲)輸入格式錯誤,請輸入整數! | ||
30-49歲 | 人 | 34 | 30-49歲不能為空 30-49歲輸入格式錯誤,請輸入整數! | ||
50歲以上(含50歲) | 人 | 35 | 50歲以上(含50歲)不能為空 50歲以上(含50歲)輸入格式錯誤,請輸入整數! | ||
二、企業職工平均工資和福利費收入 | 元/人?年 | 36 | 企業職工工資平均收入不能為空 企業職工工資平均收入輸入格式錯誤,請輸入數字! | ||
1、高層管理人員平均工資和福利費 | 元/人?年 | 37 | 高層管理人員工資平均收入不能為空 高層管理人員工資平均收入輸入格式錯誤,請輸入數字! | ||
2、部門經理平均工資和福利費 | 元/人?年 | 38 | 部門經理工資平均收入不能為空 高層管理人員工資平均收入輸入格式錯誤,請輸入數字! | ||
3、項目經理平均工資和福利費 | 元/人?年 | 39 | 項目經理平均工資平均收入不能為空 項目經理平均工資平均收入輸入格式錯誤,請輸入數字! | ||
4、部門管理員平均工資和福利費 | 元/人?年 | 40 | 部門管理員工資平均收入不能為空 部門管理員工資平均收入輸入格式錯誤,請輸入數字! | ||
5、項目管理員平均工資和福利費 | 元/人?年 | 41 | 項目管理員工資平均收入不能為空 項目管理員工資平均收入輸入格式錯誤,請輸入數字! | ||
6、操作人員平均工資和福利費 | 元/人?年 | 42 | 操作人員工資平均收入不能為空 操作人員工資平均收入輸入格式錯誤,請輸入數字! | ||
其中:客服人員平均工資和福利費 | 元/人?年 | 43 | 客服人員平均工資平均收入不能為空 客服人員平均工資平均收入輸入格式錯誤,請輸入數字! | ||
保安員平均工資和福利費 | 元/人?年 | 44 | 保安員平均工資平均收入不能為空 保安員平均工資平均收入輸入格式錯誤,請輸入數字! | ||
秩序維護員平均工資和福利費 | 元/人?年 | 45 | 秩序維護員工資平均收入不能為空 秩序維護員工資平均收入輸入格式錯誤,請輸入數字! | ||
工程機電人員平均工資和福利費 | 元/人?年 | 46 | 工程機電人員平均工資收入不能為空 工程機電人員平均工資收入輸入格式錯誤,請輸入數字! | ||
清潔工平均工資和福利費 | 元/人?年 | 47 | 清潔工工資平均收入不能為空 清潔工工資平均收入輸入格式錯誤,請輸入數字! | ||
綠化工平均工資和福利費 | 元/人?年 | 48 | 綠化工工資平均收入不能為空 綠化工工資平均收入輸入格式錯誤,請輸入數字! | ||
車管員平均工資和福利費 | 元/人?年 | 49 | 車管員平均工資平均收入不能為空 車管員平均工資平均收入輸入格式錯誤,請輸入數字! | ||
其他操作人員平均工資和福利費 | 元/人?年 | 50 | 其他操作人員平均工資收入不能為空 其他操作人員平均工資收入輸入格式錯誤,請輸入數字! | ||
專業外包從業人員平均工資和福利費 | 元/人?年 | 51 | 專業外包從業人員平均工資收入不能為空 專業外包從業人員平均工資收入輸入格式錯誤,請輸入數字! | ||
|
附件2
物業服務企業經營狀況20**年一季報表
說明: | 表內關系:01≧02+08,02=03+04+05+06+07,08=09+10+11+12+13+14+15+16,01=18+19+20+21+22+23,01=24+25+26+27,01=28+29+30+31+32,01=33+34+35, |
篇2:關于轉發關于實行物業服務企業經營狀況季報和從業人員年報制度的通知
莆田市住房和城鄉建設局關于轉發《福建省住房和城鄉建設廳關于實行物業服務企業經營狀況季報和從業人員年報制度的通知》的通知
莆建物〔20**〕13號
各縣(區)住房和城鄉局、各物業服務企業:
現將《福建省住房和城鄉建設廳關于實行物業服務企業經營狀況季報和從業人員年報制度的通知》(閩建房函〔20**〕28號)轉發給你們,請各縣區住建局按通知要求,督促指導轄區物業服務企業登錄福建省住房和城鄉建設網,認真填報20**年經營狀況(及經營狀況季報附表服務項目季報情況匯總表)季報表和20**年從業人員情況年報表。各物業服務企業要指定專人負責,不得少報、虛報、瞞報,確保填報數據真實準確。并于20**年5月20日至6月10日完成登錄填報,系統將于6月20日自動生成紅、黃、綠色監管通道。不按規定時間準確填報、填報不完整的企業則不能通過本年度物業服務企業資質年檢。
附件:福建省住房和城鄉建設廳關于實行物業服務企業經營狀況季報和從業人員年報制度的通知
莆田市住房和城鄉建設局
20**年5月17日
關于實行物業服務企業經營狀況季報和從業人員年報制度的通知
福建省住房和城鄉建設廳
20**年4月25日
福州市住房保障和房產管理局,廈門市建設與管理局,漳州、泉州、莆田、三明、南平、龍巖、寧德市住房和城鄉建設局,平潭綜合試驗區環境與國土資源局:
為及時掌握我省物業服務行業發展情況,做好行業運行情況分析,促進物業服務行業發展,經研究,決定實行物業服務企業經營狀況季報和從業人員年報制度,物業服務企業應按要求填報經營狀況和從業人員情況?,F將有關事項通知如下:
一、填報范圍與填報對象
(一)在我省工商注冊并取得物業服務企業資質證書的物業服務企業及其所承接的物業服務項目(含顧問項目,下同);
(二)在我省境內從事物業服務的省外物業服務企業及其所承接的物業服務項目。
二、填報程序與填報時間
(一)填報程序:物業服務企業應通過登錄福建住房和城鄉建設網(網址:WWW.fjjs.gov.cn),在“網上辦事-企業資質”欄中點擊進入“物業管理信息系統-定期報表”信息系統,填報20**年物業服務企業從業人員年報表和20**年物業服務企業經營狀況季報表(含經營狀況季報附表:服務項目情況,報表格式詳見附表1、2。)。
(二)填報時間:物業服務企業經營狀況季報表填報時間為每季度后首月1日至10日;物業服務企業從業人員年報表填報時間為次年1月1日至1月20日。其中: 20**年物業服務企業從業人員年報表和20**年物業服務企業經營狀況一季度報表,應于20**年5月20日至6月10日登錄填報完成。
三、其它要求
(一)物業服務企業季報表和年報表的填報情況納入物業服務企業信用檔案管理,填報數據作為企業資質管理、評先評優、差異化監管的依據。對不按本通知要求按時準確填報物業服務企業經營狀況季報表和物業服務企業從業人員年報表的物業服務企業,將直接列入物業服務企業資質檢查黃色監管通道。
(二)各級物業管理主管部門要督促指導所在地物業服務企業做好季報表和年報表的填報工作;督促指導物業服務企業建立健全內部統計制度,企業要指定專人負責,明確責任,不得少報、虛報、瞞報,確保填報數據與實際情況相符。
(三)各級物業管理行業協會要充分發揮職能作用,主動聯系服務會員單位,加強指導協調,組織免費培訓,協助企業做好季報表和年報表的填報、審核、匯總和報送工作。
附件1
物業服務企業從業人員20**年報表
指標名稱 | 計量單位 | 代碼 | 年末數 | ||
甲 | 乙 | 丙 | 1 | ||
一、企業從業人員總數: | 人 | 01 | 企業從業人員總數不能為空 企業從業人員總數輸入格式錯誤,請輸入整數! | ||
1、按崗位分類 | - | - | - | ||
①經營管理人員 | 人 | 02 | 經營管理人員不能為空 經營管理人員輸入格式錯誤,請輸入整數! | ||
其中:高層管理人員 | 人 | 03 | 高層管理人員不能為空 高層管理人員輸入格式錯誤,請輸入整數! | ||
部門經理 | 人 | 04 | 部門經理不能為空 部門經理輸入格式錯誤,請輸入整數! | ||
項目經理 | 人 | 05 | 項目經理不能為空 項目經理輸入格式錯誤,請輸入整數! | ||
部門管理員 | 人 | 06 | 部門管理員不能為空 部門管理員輸入格式錯誤,請輸入整數! | ||
項目管理員 | 人 | 07 | 項目管理員不能為空 項目管理員輸入格式錯誤,請輸入整數! | ||
②操作人員 | 人 | 08 | 操作人員不能為空 操作人員輸入格式錯誤,請輸入整數! | ||
其中:客服人員 | 人 | 09 | 客服人員不能為空 客服人員輸入格式錯誤,請輸入整數! | ||
保安員 | 人 | 10 | 保安員不能為空 保安員輸入格式錯誤,請輸入整數! | ||
秩序維護員 | 人 | 11 | 秩序維護員不能為空 秩序維護員輸入格式錯誤,請輸入整數! | ||
工程機電人員 | 人 | 12 | 工程機電人員不能為空 工程機電人員輸入格式錯誤,請輸入整數! | ||
清潔工 | 人 | 13 | 清潔工不能為空 清潔工輸入格式錯誤,請輸入整數! | ||
綠化工 | 人 | 14 | 綠化工不能為空 綠化工輸入格式錯誤,請輸入整數! | ||
車管員 | 人 | 15 | 車管員不能為空 車管員輸入格式錯誤,請輸入整數! | ||
其他操作人員 | 人 | 16 | 其他操作人員不能為空 其他操作人員輸入格式錯誤,請輸入整數! | ||
專業外包從業人員 | 人 | 17 | 專業外包從業人員不能為空 專業外包從業人員輸入格式錯誤,請輸入整數! | ||
2、按學歷分類 | - | - | - | ||
其中:博士研究生 | 人 | 18 | 博士研究生不能為空 博士研究生輸入格式錯誤,請輸入整數! | ||
碩士研究生 | 人 | 19 | 碩士研究生不能為空 碩士研究生輸入格式錯誤,請輸入整數! | ||
本科生 | 人 | 20 | 本科生不能為空 本科生輸入格式錯誤,請輸入整數! | ||
大專生 | 人 | 21 | 大專生不能為空 大專生輸入格式錯誤,請輸入整數! | ||
中專生 | 人 | 22 | 中專生不能為空 中專生輸入格式錯誤,請輸入整數! | ||
高中(含高中)以下 | 人 | 23 | 高中以下不能為空 高中以下輸入格式錯誤,請輸入整數! | ||
3、按技術職稱(級別)分類 | - | - | - | ||
其中:高級職稱 | 人 | 24 | 高級職稱不能為空 高級職稱輸入格式錯誤,請輸入整數! | ||
中級職稱 | 人 | 25 | 中級職稱不能為空 中級職稱輸入格式錯誤,請輸入整數! | ||
初級職稱 | 人 | 26 | 初級職稱不能為空 初級職稱輸入格式錯誤,請輸入整數! | ||
無技術職稱 | 人 | 27 | 無技術職稱不能為空 無技術職稱輸入格式錯誤,請輸入整數! | ||
4、按職業資格證書分類 | - | - | - | ||
其中:注冊物業管理師 | 人 | 28 | 注冊物業管理師不能為空 注冊物業管理師輸入格式錯誤,請輸入整數! | ||
企業經理 | 人 | 29 | 企業經理不能為空 企業經理輸入格式錯誤,請輸入整數! | ||
部門經理和管理員 | 人 | 30 | 部門經理和管理員不能為空 部門經理和管理員輸入格式錯誤,請輸入整數! | ||
特種崗位操作證 | 人 | 31 | 特種崗位操作證不能為空 特種崗位操作證輸入格式錯誤,請輸入整數! | ||
無職業資格證書 | 人 | 32 | 無職業資格證書不能為空 無職業資格證書輸入格式錯誤,請輸入整數! | ||
5、按年齡結構分類 | - | - | - | ||
其中:29歲以下(含29歲) | 人 | 33 | 29歲以下(含29歲)不能為空 29歲以下(含29歲)輸入格式錯誤,請輸入整數! | ||
30-49歲 | 人 | 34 | 30-49歲不能為空 30-49歲輸入格式錯誤,請輸入整數! | ||
50歲以上(含50歲) | 人 | 35 | 50歲以上(含50歲)不能為空 50歲以上(含50歲)輸入格式錯誤,請輸入整數! | ||
二、企業職工平均工資和福利費收入 | 元/人?年 | 36 | 企業職工工資平均收入不能為空 企業職工工資平均收入輸入格式錯誤,請輸入數字! | ||
1、高層管理人員平均工資和福利費 | 元/人?年 | 37 | 高層管理人員工資平均收入不能為空 高層管理人員工資平均收入輸入格式錯誤,請輸入數字! | ||
2、部門經理平均工資和福利費 | 元/人?年 | 38 | 部門經理工資平均收入不能為空 高層管理人員工資平均收入輸入格式錯誤,請輸入數字! | ||
3、項目經理平均工資和福利費 | 元/人?年 | 39 | 項目經理平均工資平均收入不能為空 項目經理平均工資平均收入輸入格式錯誤,請輸入數字! | ||
4、部門管理員平均工資和福利費 | 元/人?年 | 40 | 部門管理員工資平均收入不能為空 部門管理員工資平均收入輸入格式錯誤,請輸入數字! | ||
5、項目管理員平均工資和福利費 | 元/人?年 | 41 | 項目管理員工資平均收入不能為空 項目管理員工資平均收入輸入格式錯誤,請輸入數字! | ||
6、操作人員平均工資和福利費 | 元/人?年 | 42 | 操作人員工資平均收入不能為空 操作人員工資平均收入輸入格式錯誤,請輸入數字! | ||
其中:客服人員平均工資和福利費 | 元/人?年 | 43 | 客服人員平均工資平均收入不能為空 客服人員平均工資平均收入輸入格式錯誤,請輸入數字! | ||
保安員平均工資和福利費 | 元/人?年 | 44 | 保安員平均工資平均收入不能為空 保安員平均工資平均收入輸入格式錯誤,請輸入數字! | ||
秩序維護員平均工資和福利費 | 元/人?年 | 45 | 秩序維護員工資平均收入不能為空 秩序維護員工資平均收入輸入格式錯誤,請輸入數字! | ||
工程機電人員平均工資和福利費 | 元/人?年 | 46 | 工程機電人員平均工資收入不能為空 工程機電人員平均工資收入輸入格式錯誤,請輸入數字! | ||
清潔工平均工資和福利費 | 元/人?年 | 47 | 清潔工工資平均收入不能為空 清潔工工資平均收入輸入格式錯誤,請輸入數字! | ||
綠化工平均工資和福利費 | 元/人?年 | 48 | 綠化工工資平均收入不能為空 綠化工工資平均收入輸入格式錯誤,請輸入數字! | ||
車管員平均工資和福利費 | 元/人?年 | 49 | 車管員平均工資平均收入不能為空 車管員平均工資平均收入輸入格式錯誤,請輸入數字! | ||
其他操作人員平均工資和福利費 | 元/人?年 | 50 | 其他操作人員平均工資收入不能為空 其他操作人員平均工資收入輸入格式錯誤,請輸入數字! | ||
專業外包從業人員平均工資和福利費 | 元/人?年 | 51 | 專業外包從業人員平均工資收入不能為空 專業外包從業人員平均工資收入輸入格式錯誤,請輸入數字! | ||
|
附件2
物業服務企業經營狀況20**年一季報表
說明: | 表內關系:01≧02+08,02=03+04+05+06+07,08=09+10+11+12+13+14+15+16,01=18+19+20+21+22+23,01=24+25+26+27,01=28+29+30+31+32,01=33+34+35, |
篇3:X商場經營狀況調查報告
**商場經營狀況調查報告
按照中央“調查研究年”和“轉變作風年”活動的要求,我就**商場經營現狀及如何擺脫困境這一課題,從不景氣的原因和應對措施方面進行了深入細致的調研,現將有關情況匯報如下:
一、**商場的基本情況
**商場位于東風道和南源路交界處,其前身是**供應站,是我場最早開辦的百貨商場,營業面積1800平方米,主要經營煙酒茶糖、副食調料、日用百貨、五金電料、針紡織品、文化用品、服裝鞋帽等多種商品,屬公有制單位,負責為全場職工提供后勤服務,長期以來靠總場扶植。然而近年來,隨著總場機制的變革,**商場由原來靠總場扶植變為自主經營,自負盈虧單位,加之市場經濟的迅速發展,我場各種形式的商場、超市越來越多,競爭日益激烈。由于**商場在經營管理方式、員工主人翁意識和服務意識上都需要進一步調整和適應,加之近年來職工工資增長幅度較大,致使**商場陷入內部成本上升,外部市場疲軟的困境,經濟效益大面積滑坡,職工發不全工資,到了舉步為艱的地步。
二、尚不景氣的原因
(一)主觀原因。一是經營管理思想和現行管理機制與當前競爭日益激烈的市場形勢不相符,存有很大差距。特別是在經營策略和用工制度上受多年來傳統觀念的制約,難以與其他社會上的商場相競爭。因此,從管理角度講,難度較大。二是商場員工主人翁意識不強,在服務質量和服務態度上與其他社會商場相比差距較大。由于商場原屬公有制單位,商場收入不與職工經濟利益掛鉤,職工到月拿工資,干多干少一個樣,干好干壞一個樣?,F在一下子變為自主經營,自負盈虧單位,職工不能及時調整心態,吃“大鍋飯”的思想觀念根深蒂固。另外,現在都講花錢買服務,而**商場的員工缺乏主動引導顧客消費的經驗,在服務質量上距顧客的要求差距較大,未能讓顧客享受“上帝”的感覺,這也是造成商場困境的主要原因之一。
(二)客觀原因。一是地勢較偏。由于總場近幾年的發展比較快,廣大職工的居住中心轉向東北,致使商場離繁華地段教遠,影響營業額。二是廣大職工的消費觀念的改變。隨著職工收入水平的提高,居民的生活水平和消費水平也在不斷提高,一些人愿意到大城市購物。三是市場競爭激烈。原來職工想買東西,只有**商場一家商店,但是現在隨著市場經濟的迅速發展,各居民小區內都開辦了不同規模的商場、超市,許多顧客圖方便,愿意就近購買。四是由于商場員工是國家正式職工,工資水平與社會上商場員工的工資相比要高出2到3倍,而營業額及利潤又偏低。因此,造成成本高,經營不景氣。
三、解決問題的對策
(一)提高質量,促進發展。一是提高服務質量?!巴|比價,同質同價比服務”,服務質量的好壞,直接影響著商場生意的好壞,所以我們要從自身做起,進一步解放思想,更新觀念,以“顧客滿意不滿意”為工作標準,做好商品的售前、售中、售后服務,文明經商,禮貌待客,讓廣大消費者高興而來,滿意而去。二是提高商品質量。質量是商品的生命,質量好的商品能夠提高商場的知名度,所以要嚴把商品進貨關,廣開進貨渠道,堅持貨比三家,在保證質量的同時,使所經營的商品逐步達到品牌化、系列化,力求物美價廉,減少商品積壓,以增強市場競爭能力。
(二)加強管理,挖潛增效。一是加強安全管理。去年“10·21”火災事故,給商場造成直接經濟損失9萬余元,我們要從中吸取教訓,把安全工作作為頭等大事來抓,教育全員牢固樹立大安全觀念,嚴格落實安全生產責任制,與班組、個人簽訂責任狀,把責任落實到個人。同時要加強安全檢查,消除安全隱患,保證商場各項工作的安全運行。二是要加強財務管理。建立健全科學、合理的財務管理制度,加強成本核算,控制資金投向,搞好資金運營,確保商場整體工作高效運轉。三是降低管理成本。首先要將管理成本中的各項指標分解到班組、崗位和個人,使商場的每個員工都承擔降低管理成本的責任,把市場壓力及虧損因素消化于各個環節,使商場員工人人當家理財,真正成為商場的主人。其次要通過層層簽訂承包協議,聯利計酬,把每個班組、崗位和個人的責、權、利與商場的經濟效益緊密地結合在一起,將個人的工資與目標完成情況直接掛鉤。
(三)以人為本,優化組合。人是生產的第一要素,對于任何一個單位,做好人的工作都至關重要。**商場現有在職職工40人,大部分都是女同志,在實際工作中,一是要搞好人力資源配置,以“科學合理、精簡高效、責權明確、分工協作”為宗旨,科學組合,量才用人,人盡其用。同時,認真搞好職工的素質教育和業務培訓,提高工作質量和工作效率。二是要優化工作環境,努力加強外部和內部環境建設,并積極爭取上級機關及兄弟單位的理解和支持,創造新的發展機遇。三是要改善用工制度,建立競爭激勵機制,獎勤罰懶,多勞多得,充分調動員工的工作積極性和主動性,營造良好的工作氛圍。
經過一年來的試運行,商場的經營狀況有所改觀?!吧讲辉诟?,有仙則名;水不在深,有龍則靈”。我們相信,只要**商場全體員工同心同德,開拓創新,與時俱進,一定會走出困境。